Плиты из пенополистирола ТЕРМА BUDAPOR®
ППС(EPS)S-BS50- ГОСТ Р 56148 (EN13161:2009) — эффективный теплоизоляционный материал.
(0) |
Артикул | PTSD8 |
Наименование показателя | Значение | Требования |
Длина | L1 | ± 0,6% или 3 мм а) |
Ширина | W1 | ± 0,6% или 3 мм а) |
Толщина | T1 | ± 2 мм |
Прямоугольность | S1 | ± 5 мм/1000 мм |
Плоскостность | P2 | ± 15 мм/ 1 пог. м |
Группа горючести | Г3 | - |
Предел прочности при изгибе | BS 50 | ≥ 50 кПа |
Предел прочности на сжатие при 10%-ной линейной деформации | CS(10)- | - |
Теплопроводность плит в сухом состоянии при температуре (10±3)0 С (283 К) | 0,051 Вт/(м х К) | - |
а) Выбирают наибольшее полученное значение предельного отклонения |
Артикул | PTSD8 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .